Páginas

domingo, 21 de agosto de 2011

Confira a audiência detalhada de "Escrito nas Estrelas"



“Escrito nas Estrelas” foi exibida pela Globo entre 12 de abril e 27 de setembro de 2010, substituindo “Cama de Gato”.
Escrita por Elizabeth Jhin com a colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia, teve pesquisa de texto de Marília Garcia, direção de Pedro Vasconcelos, Roberta Richard e Fábio Strazzer, direção-geral de Rogério Gomes e Pedro Vasconcelos e direção de núcleo de Rogério Gomes.
Exibida em 143 capítulos, contou com Nathalia Dill, Jayme Matarazzo, Débora Falabella, Humberto Martins, Carol Castro, Marcelo Faria, Antonio Calloni, Jandira Martini, Alexandre Nero, Zezé Polessa, Carolina Kasting, Gisele Fróes e Suzana Faini nos papéis principais da trama.
12/04 a 17/04/2010 26 28 26 25 25 21 = 25
19/04 a 24/04/2010 24 24 25 26 25 23 = 25
26/04 a 01/05/2010 27 26 27 28 26 20 = 26
03/05 a 08/05/2010 25 25 28 24 24 23 = 25
10/05 a 15/05/2010 25 27 27 28 27 23 = 26
17/05 a 22/05/2010 28 26 25 26 27 21 = 26
24/05 a 29/05/2010 28 29 28 28 24 24 = 27
31/05 a 05/06/2010 26 28 26 26 27 26 = 26
07/06 a 12/06/2010 26 26 27 31 25 22 = 26
14/06 a 19/06/2010 28 32 28 27 24 23 = 27
21/06 a 26/06/2010 28 28 28 28 29 24 = 28
28/06 a 03/07/2010 31 29 28 27 30 25 = 28
05/07 a 10/07/2010 28 26 26 26 23 22 = 25
12/07 a 17/07/2010 26 27 28 29 27 20 = 26
19/07 a 24/07/2010 23 25 23 27 26 23 = 25
26/07 a 31/07/2010 27 28 27 25 25 21 = 26
02/08 a 07/08/2010 28 27 27 29 24 20 = 26
09/08 a 14/08/2010 27 26 25 23 25 24 = 25
16/08 a 21/08/2010 26 25 26 25 24 18 = 24
23/08 a 28/08/2010 24 24 24 23 22 21 = 23
30/08 a 04/09/2010 25 24 23 24 21 19 = 23
06/09 a 11/09/2010 25 28 27 25 24 19 = 25
13/09 a 18/09/2010 25 23 25 27 22 28 = 25
20/09 a 27/09/2010 27 29 27 26 33 23 = 27

MÉDIA GERAL: 26 Pontos - EXCELENTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog